非財務情報
| 項⽬ | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(グローバル) | 2,098⼈ | 2,063⼈ | 1,958人 | ||
| 国内 | 従業員数(国内) | 814⼈ | 779⼈ | 725人 | |
| エンゲージメントスコア | 66.3% | 62.4% | 63.1% | ||
| 労働者に占める⼥性労働者の割合 | 10.2% | 10.7% | 13.4% | ||
| 管理職に占める⼥性労働者の割合 | 3.6% | 4.4% | 5.8% | ||
| 労働者の男女の賃金差異 | 全労働者 | 83.0% | 74.7% | 75.2% | |
| 正規雇用労働者 | 89.1% | 83.3% | 83.7% | ||
| パート・有期労働者 | 75.3% | 101.3% | 83.0% | ||
| 男⼥の平均勤続年数 | ⼥性 | 16.6年 | 17.1年 | 15.4年 | |
| 男性 | 19.1年 | 20.2年 | 18.9年 | ||
| 男⼥別の育児休業取得率 | ⼥性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 男性 | 60.0% | 73.3% | 57.1% | ||
| 有給休暇取得率 | 77.6% | 70.3% | 77.8% | ||
| 障がい者雇⽤率(法定2.5%以上) | 3.5% | 3.9% | 4.4% | ||
| 離職率 | 4.8% | 4.4% | 5.9% | ||
| CO₂排出量(総量) | 27,896 ton-CO2 | 26,991 ton-CO2 | 26,137 ton-CO2 | ||
| 廃棄物排出量 | 344 ton | 488 ton | 326.5 ton | ||
| ⽔使⽤量 | 91,581 m3 | 87,516 m3 | 106,780 m3 | ||
| 環境コンプライアンス違反件数 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
