焼結ベント
焼結ベントとは
焼結ベントは、粉末冶金の焼結工程を応用した製品で、溶浸により極めて多数の平行で微細な直線状の空孔を有する、エアー抜きやガス抜きが可能な製品です。
またエアーベント、ガスベントとも呼ばれており、アルミ鋳造や樹脂成型などのガス抜きベントとして広く使用されています。
焼結ベントの特徴
- 直径0.02mm~0.5mmの細孔が可能
- 1㎠当たり300~数万個の直線状の細孔が可能
- 孔径と孔数の組み合わせが豊富
- 銅が溶浸されているため、熱伝導にすぐれている
- 防錆のための水蒸気処理が施されている
焼結ベントの用途
アルミ合金の重力・低圧鋳造のガス抜きベント用
- 焼結ベントは、従来のガス抜きベントに比べて空孔率が4~30倍と大きいため、外径が小さくても充分に効果が得られます。
- アルミ合金の大型鋳物には、孔径0.5mmで有効径の大きいものが適当です。
小物で鋳込圧の高い場合には、孔径0.3mmが適当です。 - ガス抜き効率がよいので、隅肉の欠落・凸部先端の鋳込不良などを防止し、細部まで正確な型抜きができます。
射出成形のガス抜きベント用
- キャビティ内のエアを効率的に排出することができるので、ガス焼け・欠肉などの防止に効果的です。
- プラスチック射出成形には、排気部に孔径0.05mm前後の焼結ベントを装着することでガス抜きができます。
- ウエルドラインの発生箇所を容易に移動できます。
- ショットサイクルを短縮でき、生産性の大幅な向上が図れます。
- エジェクターピンの中央部か、または欠肉になりやすい箇所に圧入して使用いただきますと、上記の利点が活かされます。
樹脂のブロー成形のガス抜きベント用
- 自動車用部品、家庭用・工業用樹脂容器などのブロー成形時のガス抜きには、孔径0.3~0.5mmの焼結ベントが利用されています。
焼結ベント寸法仕様



重力・低圧鋳造用
| タイプ | 品番 | 外径(mm) | 全長(mm) | 孔数(本) | 孔径(mm) | 空孔率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50310 | 3 | 10 | 39 | 0.5 | 60 |
| A | 50410 | 4 | 10 | 39 | 0.5 | 55 |
| A | 50510 | 5 | 10 | 61 | 0.5 | 45 |
| A | 50610 | 6 | 10 | 61 | 0.5 | 40 |
| A | 50615 | 6 | 15 | 61 | 0.5 | 40 |
| A | 50810 | 8 | 10 | 96 | 0.5 | 35 |
| A | 50815 | 8 | 15 | 96 | 0.5 | 35 |
| A | 51010 | 10 | 10 | 200 | 0.5 | 34 |
| A | 51015 | 10 | 15 | 200 | 0.5 | 34 |
| A | 51210 | 12 | 10 | 200 | 0.5 | 31 |
| A | 51215 | 12 | 15 | 200 | 0.5 | 31 |
| A | 51415 | 14 | 15 | 341 | 0.5 | 35 |
| A | 51615 | 16 | 15 | 341 | 0.5 | 32 |
| A | 51815 | 18 | 15 | 553 | 0.5 | 33 |
| A | 52015 | 20 | 15 | 553 | 0.5 | 33 |
| A | 52815 | 28 | 15 | 973 | 0.5 | 30 |
| A | 30510 | 5 | 10 | 96 | 0.3 | 30 |
| A | 30515 | 5 | 15 | 96 | 0.3 | 30 |
| A | 30610 | 6 | 10 | 96 | 0.3 | 29 |
| A | 30615 | 6 | 15 | 96 | 0.3 | 29 |
| A | 30810 | 8 | 10 | 200 | 0.3 | 28 |
| A | 30815 | 8 | 15 | 200 | 0.3 | 28 |
| A | 31010 | 10 | 10 | 341 | 0.3 | 31 |
| A | 31015 | 10 | 15 | 341 | 0.3 | 31 |
| A | 31210 | 12 | 10 | 341 | 0.3 | 28 |
| A | 31215 | 12 | 15 | 341 | 0.3 | 28 |
外径交差+0.03~+0.08 全長±0.5
| タイプ | 品番 | 外径(mm) | 全長(mm) | 孔数(本) | 孔径(mm) | 空孔率(%) | 有効長(mm) | 有効径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 201010 | 10 | 10 | 880 | 0.2 | 35 | 5 | 6 |
| B | 100810 | 8 | 10 | 880 | 0.1 | 29 | 5 | 5.5 |
| B | 101010 | 10 | 10 | 880 | 0.1 | 29 | 5 | 5.5 |
| B | 50610 | 6 | 10 | 880 | 0.05 | 18 | 5 | 3.5 |
| B | 50810 | 8 | 10 | 880 | 0.05 | 18 | 5 | 3.5 |
| B | 51010 | 10 | 10 | 880 | 0.05 | 18 | 5 | 3.5 |
| B | 30610 | 6 | 10 | 880 | 0.03 | 13 | 5 | 2.5 |
| B | 30810 | 8 | 10 | 880 | 0.03 | 13 | 5 | 2.5 |
| B | 31010 | 10 | 10 | 880 | 0.03 | 13 | 5 | 2.5 |
外径交差+0.03~+0.08 全長±0.5
| タイプ | 品番 | 外径(mm) | 全長(mm) | 孔数(本) | 孔径(mm) | 空孔率(%) | 有効長(mm) | 有効径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | W200610 | 6 | 10 | 169 | 0.2 | 27 | 10 | 5 |
| A | W200810 | 8 | 10 | 288 | 0.2 | 27 | 10 | 6.5 |
| B | W201010 | 10 | 10 | 180 | 0.2 | 23 | 3 | 5.5 |
| A | W100110 | 1 | 10 | 7 | 0.1 | 19 | 10 | 0.6 |
| A | W100210 | 2 | 10 | 55 | 0.1 | 19 | 10 | 1.7 |
| A | W100310 | 3 | 10 | 76 | 0.1 | 19 | 10 | 2 |
| A | W100410 | 4 | 10 | 76 | 0.1 | 19 | 10 | 2 |
| B | W100510 | 5 | 10 | 76 | 0.1 | 19 | 3 | 2 |
| B | W100610 | 6 | 10 | 76 | 0.1 | 19 | 3 | 2 |
| B | W100810 | 8 | 10 | 300 | 0.1 | 19 | 3 | 4 |
| B | W101010 | 10 | 10 | 690 | 0.1 | 19 | 3 | 6 |
| B | W101210 | 12 | 10 | 1200 | 0.1 | 19 | 3 | 8 |
| B | W101510 | 15 | 10 | 1900 | 0.1 | 19 | 4 | 10 |
| B | W102010 | 20 | 10 | 4300 | 0.1 | 19 | 4 | 15 |
| A | W050110 | 1 | 10 | 43 | 0.05 | 25 | 10 | 0.65 |
| A | W050210 | 2 | 10 | 225 | 0.05 | 22 | 10 | 1.7 |
| A | W050310 | 3 | 10 | 225 | 0.05 | 25 | 10 | 2 |
| A | W050410 | 4 | 10 | 225 | 0.05 | 25 | 10 | 2 |
| B | W050510 | 5 | 10 | 400 | 0.05 | 25 | 3 | 2 |
| B | W050610 | 6 | 10 | 400 | 0.05 | 25 | 3 | 2 |
| B | W050810 | 8 | 10 | 1600 | 0.05 | 25 | 3 | 4 |
| B | W051010 | 10 | 10 | 3600 | 0.05 | 25 | 3 | 6 |
| B | W051210 | 12 | 10 | 6400 | 0.05 | 25 | 3 | 8 |
| B | W051510 | 15 | 10 | 10000 | 0.05 | 25 | 4 | 10 |
| B | W052010 | 20 | 10 | 20000 | 0.05 | 22 | 4 | 15 |
| A | W030110 | 1 | 10 | 70 | 0.03 | 25 | 10 | 0.5 |
| A | W030210 | 2 | 10 | 280 | 0.03 | 25 | 10 | 1 |
| A | W030310 | 3 | 10 | 630 | 0.03 | 25 | 10 | 1.5 |
| A | W030410 | 4 | 10 | 1120 | 0.03 | 27 | 10 | 2 |
| B | W030510 | 5 | 10 | 1120 | 0.03 | 27 | 2 | 3 |
| B | W030610 | 6 | 10 | 1120 | 0.03 | 27 | 2 | 3 |
| A | W020210 | 2 | 10 | 224 | 0.02 | 9 | 10 | 1.8 |
| A | W020310 | 3 | 10 | 532 | 0.02 | 9 | 10 | 2.3 |
| A | W020410 | 4 | 10 | 750 | 0.02 | 7 | 10 | 3.2 |
外径交差+0.05 全長+0.2
焼結ベントのご使用上の注意点
- 孔面は金属製のものや硬いものでたたいて傷付けますと、目づまりや欠けの原因となります。
- 孔面は研磨、研削などの加工をしないでください。
- 圧入する際は、樹脂製か木製のハンマーをご使用ください。
- 焼結ベントは、株式会社ファインシンターの登録商標です。
- 穴数・有効径は予告なく若干変更する場合がありますので、ご了承ください。
- W型ベントは特別仕様のため、ご注文から2週間以上の納期をいただきます。
- 価格については、営業部門にお問い合わせください。


