株主・投資家の皆様へ

  1. ホーム
  2. 株主・投資家の皆様へ
  3. 財務ハイライト

財務ハイライト

連結業績推移

売上高

連結業績推移 | 売上高

営業利益

連結業績推移 | 売上高

(百万円)
第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期
'03年度 '04年度 '05年度 '06年度 '07年度 '08年度 '09年度 '10年度
売上高 28,604 31,253 34,589 37,602 41,887 34,064 31,635 34,466
営業利益 742 654 1,449 1,271 2,049 △878 1,433 2,285
経常利益 690 494 1,184 1,196 1,641 △1,306 1,268 2,072
当期純利益 131 △106 595 793 1,097 △2,622 1,104 1,061

単独業績推移

売上高

単独業績推移 | 売上高

営業利益

単独業績推移 | 売上高

(百万円)
第55期 第56期 第57期 第58期 第59期 第60期 第61期 第62期
'03年度 '04年度 '05年度 '06年度 '07年度 '08年度 '09年度 '10年度
売上高 27,406 29,378 31,933 33,620 35,829 28,265 26,988 28,517
営業利益 1,233 1,336 1,524 1,236 1,087 △1,775 941 872
経常利益 1,237 1,353 1,611 1,274 920 △1,774 990 1,222
当期純利益 681 830 939 △575 542 △2,868 607 542
精度の徹底的追求を経て製品ができるまで
金属粉の混合・成形・焼結など、主な製造の流れをご紹介します。

こんなところにもファインシンターの技術!

知りたい!粉末冶金製品

生活のあらゆるところで粉末冶金製品が使われています。

採用情報

ファインシンターは、
「粉末冶金におけるリーディングカンパニー」としてグローバル競争に勝ち抜くために魅力的な人材を探しています。

粉末冶金を学ぶ
粉末冶金講座

展示会情報